Guía de tallas
Elegir bien la talla es fácil: mira la tabla de tu tipo de camiseta o usa el formulario y te decimos cuál te queda. Si estás entre dos tallas, elige la más grande.
Tabla de tallas · Versión jugador
| Talla | Altura (cm) | Peso (lbs) |
|---|---|---|
| S | 162-170 | 110-135 |
| M | 171-176 | 136-171 |
| L | 177-182 | 172-182 |
| XL | 183-190 | 183-198 |
| 2XL | 190-195 | 199-213 |
Medidas de la camiseta · Nike
| Talla | Largo | Ancho | Espalda |
|---|---|---|---|
| S | 62 cm | 48 cm | 67 cm |
| M | 65 cm | 50 cm | 70 cm |
| L | 67 cm | 52 cm | 72 cm |
| XL | 70 cm | 54 cm | 75 cm |
| 2XL | 73 cm | 56 cm | 77 cm |
Medidas de la camiseta · Adidas
| Talla | Largo | Ancho | Espalda |
|---|---|---|---|
| S | 60 cm | 46 cm | 69 cm |
| M | 64 cm | 48 cm | 71 cm |
| L | 68 cm | 51 cm | 73 cm |
| XL | 70 cm | 53 cm | 76 cm |
| 2XL | 73 cm | 55 cm | 78 cm |
Tabla de tallas · Versión fanático
| Talla | Altura (cm) | Peso (lbs) |
|---|---|---|
| S | 162-170 | 110-135 |
| M | 170-176 | 136-171 |
| L | 176-182 | 172-182 |
| XL | 182-190 | 183-198 |
| 2XL | 190-195 | 199-213 |
| 3XL | 192-197 | 213-229 |
Tabla de tallas · Dama
| Talla | Altura (cm) | Peso (lbs) | Largo (cm) | Ancho de pecho (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 150-160 | 88-110 | 62 | 42 |
| M | 160-170 | 110-121 | 64 | 44 |
| L | 170-180 | 121-132 | 66 | 46 |
| XL | 180-185 | 132-149 | 68 | 48 |
Ancho de pecho: medida en plano, de axila a axila. Margen de error de 1-2 cm.
Tabla de tallas · Jerseys NBA
| Talla | Altura (cm) | Peso (lbs) | Largo frente (cm) | Largo espalda (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S (44) | 165-173 | 110-148 | 75 | 80 | 110 |
| M (48) | 170-177 | 143-170 | 78 | 83 | 116 |
| L (50) | 175-182 | 165-192 | 80 | 85 | 120 |
| XL (52) | 180-187 | 187-214 | 83 | 87 | 124 |
| 2XL (54) | 185-198 | 209-243 | 85 | 89 | 128 |
Pecho: contorno completo. Margen de error de 1-2 cm.
Guía de tallas · Shorts
| Marca | Medida (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike | Largo | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ancho de cintura | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Adidas | Largo | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Ancho de cintura | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | |
| Puma | Largo | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Ancho de cintura | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Medidas manuales, con margen de error de 1-3 cm.
Tabla de tallas · Kit niños (camiseta + short)
| Talla | Edad | Altura (cm) | Largo camiseta | Ancho de pecho | Largo short | Ancho de cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS (16) | 3-4 | 95-105 | 44 | 35 | 32 | 20-37 |
| XS (18) | 4-5 | 105-115 | 47 | 37 | 34 | 21-39 |
| S (20) | 5-6 | 115-125 | 50 | 39 | 36 | 22-41 |
| M (22) | 7-8 | 125-135 | 53 | 41 | 38 | 23-42 |
| L (24) | 8-9 | 135-145 | 56 | 43 | 39 | 24-44 |
| XL (26) | 10-11 | 145-155 | 59 | 45 | 40 | 25-47 |
| 2XL (28) | 12-13 | 155-165 | 62 | 47 | 43 | 26-50 |
Medidas en cm. Ancho de pecho: medida en plano. Ancho de cintura: de relajado a estirado (elástico).